Истина, Швајцарац је смањио заостатак за српским тенисером за 590 бодова, пошто у Риму није бранио велики број бодова, с обзиром на то да је прошле године био елиминисан већ у другом колу.
Трећи је и даље Британац Енди Мареј са 7.040 бодова.
Други тенисер Србије Виктор Троицки поправио је пласман за два места и ове недеље је 32. са 1.217 бодова, док је Душан Лајовић са 685 бодова задржао 75. место.
Филип Крајиновић је ушао међу 100 најбољих, пошто је напредовао четири позиције и заузима 99. место са 527 бодова.
Јанко Типсаревић је ове недеље остварио помак од десет места и сада је 474. са 76 бодова.
Поредак 20 најбољих тенисера на АТП листи:
1 (1) Новак Ђоковић (Србија) 13.845 бодова
2 (2) Роџер Федерер (Швајцарска) 9.235
3 (3) Енди Мареј (Велика Британија) 7.040
4 (5) Томаш Бердих (Чешка) 5.230
5 (6) Кеи Нишикори (Јапан) 5.220
6 (4) Милош Раонић (Канада) 4.800
7 (7) Рафаел Надал (Шпанија) 4.570
8 (8) Давид Ферер (Шпанија) 4.490
9 (9) Станислас Вавринка (Швајцарска) 3.845
10 (10) Марин Чилић (Хрватска) 3.325
11 (11) Григор Димитров (Бугарска) 2.760
12 (13) Фелисијано Лопез (Шпанија) 2.280
13 (12) Жил Симон (Француска) 2.255
14 (15) Гаел Монфис (Француска) 2.065
15 (14) Жо Вилфред Цонга (Француска) 2.045
16 (16) Кевин Андерсон (Јужна Африка) 1.970
17 (17) Џон Изнер (САД) 1.935
18 (20) Давид Гофан (Белгија) 1.835
19 (18) Томи Робредо (Шпанија) 1.755
20 (19) Роберто Баутиста (Шпанија) 1.750
Комeнтар успeшно додат!
Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.