Виктор Троицки је и ове недеље 20. са 1.629 бодова, док је Душан Лајовић напредовао три позиције и сада је 112. са 485 бодова. Филип Крајиновић је забележио пад од 26 места и ове недеље је 123. са 447 бодова.
Поредак 20 најбољих тенисера на АТП листи:
1. (1) Новак Ђоковић (Србија) - 13.845 бодова
2. (2) Роџер Федерер (Швајцарска) - 9.665
3. (3) Енди Мари (В. Британија) - 7.840
4. (4) Станислас Вавринка (Швајцарска) - 5.790
5. (5) Кеи Нишикори (Јапан) - 5.525
6. (6) Томаш Бердих (Чешка) - 5.140
7. (7) Давид Ферер (Шпанија) - 4.325
8. (9) Марин Чилић (Хрватска) - 3.495
9. (10) Рафаел Надал (Шпанија) - 3.410
10 (8) Милош Раонић (Канада) - 3.400
11. (11) Жил Симон (Француска) - 2.765
12. (12) Жо Вилфред-Цонга (Француска) - 2.475
13. (13) Ришар Гаске (Француска) - 2.150
14. (15) Кевин Андерсон (Јужна Африка) - 2.090
15. (14) Давид Гофан (Белгија) - 2.045
16. (16) Григор Димитров (Бугарска) - 1.970
17. (17) Гаел Монфис (Француска) - 1.930
18. (19) Џон Изнер (САД) - 1.890
19. (18) Фелисијано Лопез (Шпанија) - 1.845
20. (20) Виктор Троицки (Србија) - 1.629
Коментари0
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Комeнтар успeшно додат!
Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.