Новак има чак 7.845 поена више од Британца Ендија Марија, кога је победио у финалу првог грен слема, а потом следе Швајцарац Роџер Федерер (8.795), његов земљак Стан Вавринка (6.325) и Рафаел Надал из Шпаније (4.880).
У Топ10 биле су две промене, Шпанац Давид Ферер скочио је са осмог на шесто место, док је Француз Жо Вилфред Цонга заменио сународника Ришара Гаскеа на деветој позицији.
Од српских тенисера Виктор Троицки је напредовао за једно место и сада је 25, Душан Лајовић за три на 74, Филип Крајиновић за једно на 101, док је највећи скок направи Миљан Зекић пошто је са 273. дошао на 261. позицију.
Поредак најбољих 20 тенисера:
1. (1.) Новак Ђоковић (Србија) 16.790 бодова
2. (2.) Енди Мари (Велика Британија) 8.945
3. (3.) Роџер Федерер (Швајцарска) 8.795
4. (4.) Стан Вавринка (Швајцарска) 6.325
5. (5.) Рафаел Надал (Шпанија) 4.880
6. (8.) Давид Ферер (Шпанија) 4.325
7. (7.) Кеи Нишикори (Јапан) 4.235
8. (6.) Томаш Бердих (Чешка) 4.20
9. (10.) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 2.905
10. (9.) Ришар Гаске (Француска) 2.760
11. (14) Милош Раонић (Канада) 2.630
12. (11) Џон Изнер (САД) 2.585
13. (13) Марин Чилић (Хрватска) 2.495
14. (12) Кевин Андерсон (Јужна Африка) 2.305
15. (15) Жил Симон (Француска) 2.235
16. (16) Давид Гофан (Белгија) 1.970
17. (25) Гаел Монфис (Француска) 1.800
18. (21) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 1.775
19. (20) Доминик Тим (Аустрија) 1.725
20. (20) Бернард Томић (Аустралија) 1.720
Коментари0
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Комeнтар успeшно додат!
Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.