На четвртој позицији је Стан Вавринка, а потом редом до десетог места иду Рафаел Надал, Кеи Нишикори, Томаш Бердих, Давид Ферер, Жо-Вилфрид Цонга и Ришар Гаске.
Од осталих српских играча, Виктор Троицки је назадовао за једну позицију и сада је 22, Душан Лајовић је 76, док је Филип Крајиновић 98.
Поредак најбољих 20 тенисера:
1. (1.) Новак Ђоковић (Србија) 16.790 бодова
2. (2.) Енди Мари (Велика Британија) 8.855
3. (3.) Роџер Федерер (Швајцарска) 8.795
4. (4.) Стан Вавринка (Швајцарска) 5.870
5. (5.) Рафаел Надал (Шпанија) 4.880
6. (7.) Кеи Нишикори (Јапан) 4.235
7. (8.) Томаш Бердих (Чешка) 3.990
8. (6.) Давид Ферер (Шпанија) 3.915
9. (9.) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 2.950
10. (10.) Ришар Гаске (Француска) 2.760
11. (11.) Џон Изнер (САД) 2.585
12. (12.) Марин Чилић (Хрватска) 2.555
13. (13.) Милош Раонић (Канада) 2.450
14. (14.) Кевин Андерсон (Јужна Африка) 2.200
15. (19.) Доминик Тим (Аустрија) 2.020
16. (17.) Давид Гофан (Белгија) 1.970
17. (16) Гаел Монфис (Француска) 1.950
18. (18.) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 1.935
19. (15.) Жил Симон (Француска) 1.895
20. (22.) Беноа Пер (Француска) 1.686
Коментари0
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Комeнтар успeшно додат!
Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.