Ђоковић води са 15.550 поена, испред Британца Ендија Мареја и Швајцарца Роџера Федерера, који за разлику од претходне две недеље поново заједно имају више поена од Ђоковића.
Четврти је Станислас Вавринка, пети повратник и шампион Монте Карла Рафаел Надал, шести је Јапанац Кеи Нишикори, а на седму позицију се попео Жо-Вилфред Цонга.
Када су у питању српски тенисери, Виктор Троицки је и даље на 24. месту, Душан Лајовић је "склизнуо" за две позиције и сада је 67, док је Филип Крајиновић "скочио" за једно место и тренутно је 109. играч света.
1. (1.) Новак Ђоковић (Србија) 15.550 бодова
2. (2.) Енди Мареј (Велика Британија) 8.175
3. (3.) Роџер Федерер (Швајцарска) 7.785
4. (4.) Станислас Вавринка (Швајцарска) 6.460
5. (5.) Рафаел Надал (Шпанија) 5.595
6. (6.) Кеи Нишикори (Јапан) 4.490
7. (9.) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 3.400
8. (8.) Давид Ферер (Шпанија) 3.190
9. (7.) Томаш Бердих (Чешка) 3.120
10. (10.) Ришар Гаске (Француска) 2.840
11. (12.) Милош Раонић (Канада) 2.740
12. (11.) Марин Чилић (Хрватска) 2.680
13. (13.) Давид Гофан (Белгија) 2.605
14. (16.) Гаел Монфис (Француска) 2.460
15. (14.) Доминик Тим (Аустрија) 2.420
16. (15.) Џон Изнер (САД) 2.235
17. (17.) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 2.015
18. (18.) Жил Симон (Француска) 1.900
19. (19.) Кевин Андерсон (Јужна Африка) 1.840
20. (20.) Ник Киргијос (Аустралија) 1.765....
Комeнтар успeшно додат!
Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.