Ђоковић је задржао 15.550 бодова, али су Мареј и Федерер изгубили по 250 поена и први рекет света има скоро дупло више него њих двојица заједно.
Иза њих редом иду Рафаел Надал, Кеи Нишикори, Жо Вилфред Цонга, док се Милош Раонић вратио у Топ 10, заменивши Ришара Гаскеа.
Од српских тенисера, Виктор Троицки остао је 24, Душан Лајовић "склизнуо" је за једно место и сада је 70, као и Филип Крајиновић са 110. на 114.
Поредак најбољих 20:
1. (1.) Новак Ђоковић (Србија) 15.550 бодова
2. (2.) Енди Мареј (Велика Британија) 7.925
3. (3.) Роџер Федерер (Швајцарска) 7.535
4. (4.) Станислас Вавринка (Швајцарска) 6.460
5. (5.) Рафаел Надал (Шпанија) 5.915
6. (6.) Кеи Нишикори (Јапан) 4.290
7. (7.) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 3.400
8. (9.) Томаш Бердих (Чешка) 3.120
9. (8.) Давид Ферер (Шпанија) 3.010
10. (11.) Милош Раонић (Канада) 2.740
11. (12.) Марин Чилић (Хрватска) 2.680
12. (10.) Ришар Гаске (Француска) 2.635
13. (13.) Давид Гофан (Белгија) 2.605
14. (15.) Доминик Тим (Аустрија) 2.480
15. (14.) Гаел Монфис (Француска) 2.460
16. (16.) Џон Изнер (САД) 2.235
17. (17.) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 2.015
18. (18.) Жил Симон (Француска) 1.900
19. (19.) Кевин Андерсон (Јужна Африка) 1.840
20. (21) Беноа Пер (Француска) 1.766
Комeнтар успeшно додат!
Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.