На другом месту је Британац Енди Мареј, а трећи повратник на терен Швајцарац Роџер Федерер, који је захваљујући пласману у полуфинале турнира у Штутгарту "зарадио" 90 бодова и сада има 6.745.
Даље следе попвређени Рафаел Надал, Станислас Вавринка, Кеи Нишикори, Доминик Тим, Томаш Бердих, Милош Раонић и Ришар Гаске.
Виктор Троицки није успео да одбрани финале Штутгарта, па је са 21. позиције пао на 24, Душан Лајовић је са 80. места "склизнуо" на 81, док је Филип Крајиновић напредовао за једно место и тренутно је 103. играч света.
Поредак 20 најбољих на АТП листи:
1. (1) Новак Ђоковић (Србија) 16.950
2. (2) Енди Мареј (Велика Британија) 8.915
3. (3) Роџер Федерер (Швајцарска) 6.745
4. (4) Рафаел Надал (Шпанија) 5.335
5. (5) Станислас Вавринка (Швајцарска) 5.305
6. (6) Кеи Нишикори (Јапан) 4.290
7. (7) Доминик Тим (Аустрија) 3.105
8. (8) Томаш Бердих (Чешка) 3.030
9. (9) Милош Раонић (Канада) 2.965
10. (10) Ришар Гаске (Француска) 2.905
11. (13) Давид Гофан (Белгија) 2.735
12. (12) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 2.725
13. (13) Марин Чилић (Хрватска) 2.605
14. (14) Давид Ферер (Шпанија) 2.605
15. (15) Гаел Монфис (Француска) 2.200
16. (16) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 2.150
17. (17) Џон Изнер (САД) 2.100
18. (18) Жил Симон (Француска) 1.855
19. (19) Ник Кирјос (Аустралија) 1.855
20. (20) Кевин Андерсон (Јужна Африка) 1.760....
Комeнтар успeшно додат!
Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.