Ђоковић, који је бранио титулу у Лондону, поразом од Сема Кверија у осмини финала изгубио је чак 1.910 поена, док је Британац зарадио нових 1.280 и сада разлика између њих двојице износи "само" 4.845 бодова.
Од трећег до седмог места редом иду Роџер Федерер, Рафаел Надал, Стан Вавринка, Кеији Нишикори и Милош Раонић, Томаш Бердих сменио је Доминика Тима на осмој позицији, док се у Топ10 вратио Жо-Вилфрид Цонга.
Када је реч о српским тенисерима, Виктор Троицки је пао за пет позиција на 32, Душан Лајовић је напредовао за један корак на 81, док је Филип Крајиновић назадовао 30 места и тренутно је 138. тенисер света.
Поредак 20 најбољих на АТП листи:
1. (1) Новак Ђоковић (Србија) 15.040
2. (2) Енди Мареј (Велика Британија) 10.195
3. (3) Роџер Федерер (Швајцарска) 5.945
4. (4) Рафаел Надал (Шпанија) 5.290
5. (5) Стан Вавринка (Швајцарска) 4.720
6. (6) Кеи Нишикори (Јапан) 4.290
7. (7) Милош Раонић (Канада) 4.285
8. (9) Томаш Бердих (Чешка) 3.490
9. (8) Доминик Тим (Аустрија) 3.175
10. (12) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 2.995
10. (10) Ришар Гаске (Француска) 2.905
11. (11) Давид Гофан (Белгија) 2.780
12. (13) Марин Чилић (Хрватска) 2.695
13. (14) Давид Ферер (Шпанија) 2.650
14. (10) Ришар Гаске (Француска) 2.365
15. (15) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 2.060
16. (17) Џон Изнер (САД) 2.055
17. (16) Гаел Монфис (Француска) 2.030
18. (18) Ник Кирјос (Аустралија) 1.855
19. (19) Бернард Томић (Аустралија) 1.850
20. (21) Фелисијано Лопез (Шпанија) 1.675...
Комeнтар успeшно додат!
Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.