Korona virus je dobro udario po ruskom Himkiju, jedva su domaćini skrpili tim za megdan Litvancima.
U sastavu ih je bilo osam, uz to da Dairis Bertans nije ulazio na teren.
Praktično sa pet igrača više Žalgiris je lako došao do pobede.
Jerebko sa 23 poena najefikasniji kod Himkija, Buker je ubacio 14, Onikov 11, Zajcev 10.
Grigonis sa 21 poenom najbolji kod Žalirisa, Hejs je dodao 15, Milaknis 14, Rubit 12.
Semafor 2. kola Evrolige:
Zenit – Barselona 74:70 (16:19, 19:19, 19:17, 20:15)
Crvena zvezda – Baskonija 90:73 (23:16, 13:15, 29:18, 25:24)
Alba – Bajern 72:90 (27:21, 9:31, 18:19, 18:19)
Panatinaikos – Olimpijakos 71:78 (12:22, 23:22, 22:18, 14:16)
Milano – Asvel 87:73 (20:17, 25:23, 16:14, 26:19)
CSKA – Makabi 76:72 (20:15, 11:15, 14:14, 31:28)
Efes – Fenerbahče 71:80 (23:16, 12:26, 19:19, 17:19)
Real – Valensija 77:93 (19:17, 20:27, 14:24, 24:25)
Himki – Žalgiris 70:84 (20:17, 12:24, 16:26, 22:17)
.jpg)
Komentar uspešno dodat!
Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.