Francuski napadač Kilijan Mbape, dvostruki strelac na večerašnjoj utakmici protiv Danske, izjednačio se sa slavnim Zinedinom Zidanom s postignutim 31 golom za reprezentaciju.
Mbape je dao 31 gol u 61 utakmici i tako je postao sedmi najbolji strelac u istoriji francuskog fudbala.
Prvo mesto spiska najboljih strelaca u dresu Francuske dele Tijeri Anri i Olivije Žiru s po 51 golom
Frans pres preneo je spisak najboljih strelaca u francuskoj reprezentaciji:
1. Tijeri Anri: 51 gol (123 utakmice, od 1997. do 2010)
1. Olivije Žiru: 51 gol (116 utakmica, od 2011)
3. Antoan Grizman: 42 gola (112 utakmica, od 2014)
4. Mišel Platini: 41 gol (72 utakmice, od 1976. do 1986)
5. Karim Benzema: 37 golova (97 utakmica, od 2007)
6. David Trezege: 34 gola (71 utakmica, od 1998. do 2008)
7. Zinedin Zidan: 31 gol (108 utakmica, od 1994. do 2006)
7. Kilijan Mbape: 31 gol (61 utakmica, od 2017)
9. Žist Fonten: 30 golova (21 utakmica, od 1953. do 1960)
9. Žan-Pjer Papen: 30 golova (54 utakmice, od 1986. do 1994)
Spisak najboljih francuskih strelaca na Svetskim prvenstvima:
1. Žist Fonten: 13 golova u jednom izdanju (1958)
2. Kilijan Mbape: 7 golova u dva izdanja (2018. i 2022)
3. Tijeri Anri: 6 golova u četiri izdanja (1998, 2002, 2006, 2010)
4. Mišel Platini: 5 golova u tri izdanja (1978, 1982, 1986)
4. Zinedin Zidan: 5 golova u tri izdanja (1998, 2002, 2006)
6. Antoan Grizman: 4 gola u tri izdanja (2014, 2018 i 2022)

Komentar uspešno dodat!
Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.