Od ostalih srskih teniserki, Bojana Jovanovski je ostala na 63. mestu sa 821 bodova, dok je Aleksandra Krunić skočila za četiri pozicije i sada je 75. sa 729 bodova.
Jovana Jakšić je pala je za 16 pozicija i nalazi se na 144. mestu sa 386 bodova.
Među Top 10 igračica sveta nije bilo promena, Amerikanka Serena Vilijams vodi na listi sa 9.592 bodova, a prate je Ruskinja Marija Šarapova (8.251) i Rumunka Simona Halep (6.571).
Poredak prvih 20 teniserki na WTA listi:
1. (1) Serena Vilijams 9.592 boda
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) 8.215
3. (3) Simona Halep (Rumunija) 6.571
4. (4) Petra Kvitova (Češka) 6.395
5. (5) Karolina Voznijacki (Danska) 4.730
6. (6) Ana Ivanović (Srbija) 4.425
7. (7) Eženi Bušar (Kanada) 4.306
8. (8) Agnješka Radvanska (Poljska) 4.065
9. (9) Jekaterina Makarova (Rusija) 3.420
10. (10) Andrea Petković (Nemačka) 3.190
11. (15) Lusi Safarova (Češka) 2.995
12. (16) Sara Erani (Italija) 2.670
13. (14) Karla Suarez Navaro (Španija) 2.660
14. (13) Angelika Kerber (Nemačka) 2.650
15. (13) Karolina Pliškova (Češka) 2.650
16. (16) Flavija Paneta (Italija) 2.560
17. (17) Venus Vilijams (SAD) 2.550
18 (17) Medison Kejs (SAD) 2.100
19. (21) Šuai Peng (Kina) 2.080
20. (22) Zahlovava Stricova (Češka) 2.055
Komentari0
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Komentar uspešno dodat!
Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.