Ivanovićeva je sedma teniserka sveta sa 3.500 bodova, dok je Jankovićeva 21. sa 2.135 bodova.
Aleksandra Krunić je na 65. mestu sa 889 bodova, dok je Bojana Jovanovski „pala” za jednu poziciju i sada je 98. sa 637.
Prvo mesto i dalje drži Amerikanka Serena Vilijams sa 12.721 bodom, ispred Rumunke Simone Halep sa 6.130 i Ruskinje Marije Šarapove, koja je zbog povrde odustala od Ju Es opena, sa 6.035.
Čehinja Petra Kvitova napredovala je za jednu poziciju i sada je četvrta sa 4.995 bodova, dok je Dankinja Karolina Voznjacki peta sa 4.740.
Poredak prvih 20 teniserki na WTA listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 12.721 bodova
2. (2) Simona Halep (Rumunija) - 6.130
3. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 6.035
4. (5) Petra Kvitova (Češka) 4.995
5. (4) Karolina Voznijacki (Danska) - 4.740
6. (6) Lusi Safarova (Češka) - 3.800
7. (7) Ana Ivanović (Srbija) - 3.500
8. (8) Karolina Pliškova (Češka) - 3.335
9. (9) Garbinje Muguruza (Španija) - 3.245
10. (10) Karla Suarez Navaro (Španija) - 3.190
11. (11) Angelika Kerber (Nemačka) - 3.150
12. (12) Belinda Benčić (Švajcarska) - 3.035
13. (13) Jekaterina Makarova (Rusija) - 2.920
14. (14) Timea Baščinski (Švajcarska) - 2.896
15. (15) Agnješka Radvanjska (Poljska) - 2.760
16. (16) Sara Erani (Italija) - 2.610
17. (17) Elina Svitolina (Ukrajina) - 2.530
18. (18) Andrea Petković (Nemačka) - 2.450
19. (19) Medison Kiz (SAD) - 2.275
20. (20) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 2.271
Komentari0
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Komentar uspešno dodat!
Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.