Stojanović je u odnosu na prošlu nedelju nazadovala za pet mesta, na 127, dok je Krunić ostala 122. igračica VTA liste sa tri boda više u odnosu na sunarodnicu 468 - 465.
Ivana Jorović je, takođe, slabije rangirana za tri mesta ovog ponedeljka i sada drži 149. poziciju.
Na vrhu je i dalje Serena Vilijams, ispred Angelik Kerber, Karoline Pliškove, Simone Halep, Dominike Cibulkove...
Poredak 20 najboljih:
1. (1.) Serena Vilijams (SAD) 7.780 bodova
2. (2.) Angelik Kerber (Nemačka) 7.405
3. (3.) Karolina Pliškova (Češka) 5.640
4. (4.) Simona Halep (Rumunija) 5.172
5. (5.) Dominika Cibulkova (Slovačka) 5.075
6. (6.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 4.670
7. (7.) Garbinje Muguruza (Španija) 4.585
8. (8.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.915
9. (9.) Medison Kiz (SAD) 3.897
10. (11.) Elina Svitolina (Ukrajina) 3.890
11. (10.) Džoana Konta (Velika Britanija) 3.600
12. (11.) Petra Kvitova (Češka) 3.310
13. (12.) Venus Vilijams (SAD) 3.280
14. (15.) Karoline Voznijacki (Danska) 3.020
15. (16.) Elena Vesnina (Rusija) 2.340
16. (17.) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.303
17. (18.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 2.131
18. (19.) Samanta Stosur (Australija) 2.120
19. (20.) Barbora Stricova (Češka) 2.050
20. (23.) Kiki Bertens (Holandija) 1.952
Komentar uspešno dodat!
Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.