Bez Dangubića i Antića Zvezda je pretrpela katastrofu u Nemačkoj 86:62. Ipak, nije pretrpela najubedljiviji evroligaški poraz u sezoni, iako je u 36. minutu gubila 52:80.
Olimpijakos (85:59), CSKA (85:59) i Fenerbahče (82:56) bili su malo ubedljiviji (+26) ove sezone od Bamberga (+24).
Do sloma je došlo sredinom druge četvrtine (36:35) kada su igrači Bamberga napravili dvocifrenu razliku do pauze (46:36), jer je Zvezda dala samo jedan poen u tom periodu.
U nastavku su "kola samo išla nizbrdo".
U narednom kolu Crvena zvezda dočekuje Unikahu.
Semafor 23. kola Evrolige:
Četvrtak:
CSKA - Baskonija 93:86 (20:25, 26:24, 25:22, 22:15)
Fenerbahče - Armani 89:70 (23:20, 25:13, 17:15, 24:22)
Olimpijakos - Valensija 80:70 (22:11, 18:28, 22:16, 18:15)
Unikaha - Makabi 83:69 (23:19, 19:22, 18:14, 23:14)
Petak:
Himki - Panatinaikos 78:61 (24:18, 22:13, 17:15, 15:15)
Efes - Žalgiris 70:86 (23:21, 13:24, 20:23, 14:18)
Bamberg - Crvena zvezda 86:62 (21:23, 25:13, 23:9, 17:17)
Barselona - Real Madrid 74:101 (13:30, 22:22, 22:31, 17:18)
.gif)
Komentar uspešno dodat!
Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.