Helios došao do prve pobede u gostima, i to u Vršcu kod fenjeraša. Ognjenović sa 18 i Jovanović sa 17 poena bili su najbolji kod domaćina. Šalić sa 28 i Pašajlić sa 25 predvodili su slovenački sastav do trijumfa.
Semafor 13. kola ABA 2 lige:
Sreda:
Lovćen - Sutjeska 81:87 (19:17, 23:22, 15:28, 24:20)
Borac - MZT 79:74 (23:19, 17:23, 24:19, 15:13)
Četvrtak:Vršac - Helios 74:106 (20:28, 15:26, 26:34, 13:18)
Zrinjski - Rogaška 94:93 (28:19, 23:23, 14:31, 29:20)
Primorska - Spars 102:61 (30:21, 26:15, 25:10, 21:15)
Split - Dinamik 72:78 (21:17, 21:25, 16:15, 14:21)

Komentari0
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Komentar uspešno dodat!
Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.