Почетна / Кошарка / Репрезентација

Хрватима трилер завршница меча са Црногорцима, мале муке Руса са Белгијанцима

Данас на Европском првенству мечеви у групама Ц и Д
ФОТО: ФИБА

У првом мечу трећег кола наше Д групе Европског првенства другу победу остварила је Летонија, пошто је са 97:92 победила Велику Британију.

Порзингис је са 28 поена и осам скокова био најбољи код Летоније, а сјајно га је пратио Давис Бертанс са 22 поена (7/8 за три). Двоцифрени су били и Стрелниекс (13 поена и девет асистенција) и Тима (11 поена и девет скокова).

Код Британаца истакао се Оласени са 23 поена и 10 скокова, а одлични су били и Џонсон са 18 кошева, Окереафор са 12 поена и девет асистенција и Лоренс са 11 кошева и 10 успешних додавања.

У Ц групи до прве победе стигла је Мађарска која је са 85:73 била боља од Чешке.

Најбољи играч Мађара Ханга је био невероватан, меч је завршио са 31 поеном и по осам скокова и асистенција. Војвода је био одличан са 18, Перл је убацио 12, а Ален 10 кошева.

Код Чеха по 18 поена дали су Саторански и Пализа, Ауда је додао 15, а Хрубан 12.

Русија се до последњег квартала мучила са Белгијом. Тада је дошла до +8, које је релативно лако одржавала у последњем кварталу.

Код Баћушки најефикаснији Швед са 20 поена, пратили су га Мозгов 12, Квостов 10 и Курбанов 10.

У Белгији најбољи де Зеув са 15 и Серон са 12 поена.

Хрвати су са своцифеном предношћу ушли ушли у последњи квартал меча са Црногорцима (62:52). Држали су је до скоро два минута пре краја (73:64), да би уследила серија 8:0 Црногораца, па су на минут пре краја дошли до 72:73.

Шарић је убацио двојку за 75:72, да би после тајм аута Ивановић 18 секунди пре краја промашио тројку. Имала је Црна Гора још једну шансу, Шарић је убацио само једно бацање (76:72), а после новог минута одмора Боже Тањевића лопту је изгубио Дубљевић и последња шанса отишла је низ воду.

Рајс са 22, Дубљевић са 17 и Вучевић са 12 поена били су најбољи код Црне Горе, Богдановић са 23 и Шарић са 14 једини са двоцифреним учинком код Хрвата.

Кошаркашка репрезентација Шпаније победила је у Клужу селекцију Румуније са 91:50 у утакмици трећег кола Групе Ц Европског првенства.

Најефикаснији у победничкој екипи био је Хуан Ернангомес са 18 поена, док су по 11 поена су убацили Марк Гасол и Пиер Ориола. У пораженом тиму најбољи је био Влад Молдовеану са 15 поена.

Семафор Евробаскета:
А група (Хелсинки, Финска):
30. август: Словенија – Пољска 90:81 (24:22, 29:24, 21:12, 16:23)
30. август: Исланд – Грчка 61:90 (10:26, 23:11, 12:24, 16:29)
30. август: Француска – Финска 84:86 после продужетка (15:23, 18:9, 20:17, 19:23, 12:14)
2. септембар: Пољска – Исланд 91:61 (16:14, 25:15, 19:8, 31:24)
2. септембар: Грчка – Француска 87:95 (15:27, 21:28, 21:20, 30:20)
2. септембар: Финска – Словенија 78:81 (22:22, 20:30, 21:13, 15:16)
3. септембар: Француска – Исланд 115:79 (29:25, 20:17, 37:14, 29:23)
3. септембар: Словенија – Грчка 78:72 (23:13, 12:17, 17:28, 26:14)
3. септембар: Финска – Пољска 90:87 после два продужетка (18:8, 18:24, 16:20, 14:14, 12:12, 12:9)
Поредак: Словенија 3-0, Француска 2-1, Финска 2-1, Грчка 1-2, Пољска 1-2, Исланд 0-3.
Б група (Тел Авив, Израел):
30. август: Немачка – Украјина 75:63 (9:16, 30:17, 19:14, 17:16)
30. август: Литванија – Грузија 77:79 (18:18, 21:16, 18:25, 20:20)
30. август: Италија – Израел 69:48 (21:15, 15:17, 15:9, 18:7)
2. септембар: Грузија – Немачка 57:67 (19:19, 17:22, 16:14, 5:12)
2. септембар: Украјина – Италија 66:78 (19:16, 14:27, 15:16, 18:19)
2. септембар: Израел – Литванија 73:88 (23:19, 14:19, 14:33, 22:17)
3. септембар: Грузија – Украјина 81:88 (20:21, 18:30, 25:16, 18:21)
3. септембар: Литванија – Италија 78:73 (23:23, 18:9, 16:17, 21:24)
3. септембар: Немачка – Израел 80:82 (18:23, 25:20, 26:14, 11:25)
Поредак: Немачка 2-1, Италија 2-1, Литванија 2-1, Грузија 1-2, Израел 1-2, Украјина 1-2.
Ц група (Клуж, Румунија)
1. септембар: Мађарска – Хрватска 58:67 (20:20, 16:19, 17:13, 5:15)
1. септембар: Шпанија – Црна Гора 99:60 (26:14, 25:15, 19:15, 29:16)
1. септембар: Румунија – Чешка 68:83 (22:21, 16:19, 9:22, 21:21)
2. септембар: Црна Гора – Мађарска 72:48 (14:11, 25:18, 21:11, 12:8)
2. септембар: Чешка – Шпанија 56:93 (14:33, 9:23, 15:20, 18:17)
2. септембар: Хрватска – Румунија 74:58 (20:12, 22:17, 15:13, 17:16)
4. септембар: Мађарска – Чешка 85:73 (23:16, 21:17, 22:25, 19:15)
4. септембар: Црна Гора – Хрватска 72:76 (17:25, 14:18, 21:19, 20:14)
4. септембар: Шпанија – Румунија 91:50 (21:19, 20:8, 29:8, 21:15)
Поредак: Хрватска 3-0, Шпанија 3-0, Црна Гора 1-2, Чешка 1-2, Мађарска 1-2, Румунија 0-3.
Д  група (Истанбул, Турска)
1. септембар: Белгија – Велика Британија 103:90 (24:26, 30:27, 19:14, 30:23)
1. септембар: Србија – Летонија 92:82 (21:24, 24:23, 20:13, 27:22)
1. септембар: Турска – Русија 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21)
2. септембар: Летонија – Белгија 92:64 (24:25, 23:8, 16:22, 29:9)
2. септембар: Србија – Русија 72:75 (21:18, 17:22, 13:18, 21:17)
2. септембар: Велика Британија – Турска 70:84 (18:23, 18:26, 18:15, 16:20)
4. септембар: Летонија – Велика Британија 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34)
4. септембар: Белгија – Русија 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)
4. септембар: Србија – Турска 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29)
Поредак: Русија 3-0, Летонија 2-1, Србија 2-1, Турска 1-2, Белгија 1-2, Велика Британија 0-3.
Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.