Vojvodina ove godine slavi nesvakidašnji jubilej, 110 godina od osnivanja. Tim povodom na zvaničnom klupskom sajtu je objavljena lista igrača s najvećim brojem utakmica, računajući i prijateljske od 1945. do 1990. godine, kao i sa više od 100 zvaničnih takmičarskih utakmica.
1. Radomir Krstić – 613 utakmica (od 1947. do 1960)
2. Petar Nikezić – 587 (1967 – 1981)
3. Žarko Nikolić – 563 ( 1952 – 1969)
4. Zdravko Rajkov – 555 (1950 – 1962)
5. Todor Veselinović – 546 (1949 – 1962)
6. Sima Milovanov – 532 (1947 – 1958)
7. Đorđe Vujkov – 527 (1971 – 1983)
8. Slavko Ličinar – 524 (1971 – 1981)
9. Šandor Mokuš – 519 (1974 – 1986)
10. Vujadin Boškov – 512 (1947 – 1961)
11. Josif Ilić – 502 (1975 – 1986)
12. Rajko Aleksić – 492 (1965 – 1977)
13. Lazar Vasić – 479 (1946 – 1961)
14. Vasa Rutonjski – 476 (1970 – 1980)
15. Marijan Zovko – 461 (1980 – 1988)
16. Zvonko Ivezić – 458 (1965 – 1976)
17. Dobroslav Krstić – 440 (1950 – 1962)
18. Vladimir Dimitrić – 430 (1979 – 1987)
19. Silvester Takač – 426 (1958 – 1967)
20. Radivoje Radosav – 426 (1961 – 1972)
21. Stevan Sekereš – 422 (1958 – 1967)
22. Novak Roganović – 412 (1954 – 1964)
23. Slavko Svinjarević – 410 (1954 – 1965)
24. Laslo Lerinc – 407 (1970 – 1979)
25. Mladen Vučinić – 406 (1955 – 1969)
26. Željko Jurčić – 392 (1973 – 1980)
27. Martin Novoselac – 390 (1972- 1978)
28. Zoran Marić – 388 (1980 – 1988)
29. Branisalv Novaković – 387 (1976 – 1986)
30. Vladimir Savić – 367 (1965 – 1974)
31. Vladimir Trifunović – 366 (1973 – 1979)
32. Aleksandar Ivoš – 365 (1954 – 1962)
33. Ivica Brzić – 351 (1964 – 1972)
34. Ilija Pantelić – 348 (1961 – 1969)
35. Andraš Vereš – 341 (1952 – 1963)
36. Ratko Svilar – 332 (1973 – 1980)
37. Lazo Grubor – 319 (1979 – 1987)
38. Miladin Purać – 313 (1973 – 1984)
39. Dobrivoj Trivić – 311 (1965 – 1975)
40. Čeda Mićović – 311 (1977 – 1985)
41. Čedomir Sentin – 302 (1958 – 1966)
42. Josip Zemko – 298 (1966 – 1972)
43. Miroslav Vukašinović – 297 (1971 – 1978)
44. Slobodan Pavković – 292 (1972 – 1979)
45. Slobodan Vučeković – 286 (1971 – 1979)
46. Mile Vrga – 285 (1979 – 1987)
47. Dragan Todorović – 277 (1976 – 1984)
48. Stevan Bena – 272 (1956 – 1964)
49. Đorđe Pavlić – 266 (1960 – 1967)
50. Momčilo Bošković – 259 (1968 – 1976)
IGRAČI SA VIŠE OD 100 ZVANIČNIH TAKMIČARSKIH UTAKMICA
1. Nikezić Petar (1967 – 1981) 311
2. Nikolić Žarko (1954-1968) 284
3. Vujkov Đorđe (1973-1982) 275
4, Krstić Radomir (1946-1960) 263
5. Veselinović Todor (1947-1961) 261
6. Zovko Marijan (1980-1988) 258
7. Ivezić Zvonko (1967-1976) 256
8. Rajkov Zdravko (1949-1962) 254
9. Aleksić Rajko (1965-1976) 254
10. Radosav Radivoj (1961-1972) 251
11. Rutonjski Vasa (1970-1979) 248
12. Ilić Josif (1976-1985) 241
13. Brzić Ivica (1964 – 1972) 235
14. Takač Silvester (1958-1966) 234
15. Svilar Ratko (1973 -1980) 234
16. Vasić Lazar (1946-1961) 232
17. Boškov Vujadin (1948-1961) 231
18. Marić Zoran (1979-1988) 231
19. Milovanov Sima (1946 -1958) 229
20. Krstić Dobrosav (1951-1962) 227
21. Dimitrić Vlada (1978-1986) 227
22. Ličinar Slavko (1969-1980) 223
23. Pantelić Ilija (1961-1969) 221
24. Sekereš Stevan (1958-1967) 219
25. Svinjarević Slavko (1955-1965) 212
26. Mokuš Šandor (1974 -1985) 209
27. Trifunović Vladimir (1973-1980) 206
28. Lerinc Laslo (1969-1977) 201
29. Vučinić Mladen (1956- 1968) 194
30. Roganović Novak (1954-1963) 191
31. Jurčić Željko (1972-1979) 191
32. Trivić Dobrivoje (1965 -1971) 188
33. Savić Vladimir (1965 -19973) 183
34. Novoselac Martin (1972-1977) 183
35. Ivoš Aleksandar (1954 – 1962) 172
36. Mijić Dušan (1982-1992) 170
37. Novaković Branislav (1977-1986) 164
38. Mićović Čedomir (1977-1986) 164
39. Vranješ Mićo (1990-1998) 163
40. Šaula Goran (1990-1996) 162
41. Šaraba Zoran (1990-1998) 160
42. Pavković Slobodan (1973-1978) 159
43. Todić Saša (2000- 2005) 153
44. Jezdimirović Goran (1990-1996) 153
45. Vasić Sreten (1998 -2003) 148
46. Kocić Aleksandar (1990-1996) 147
47. Belić Milan (1997–2002) (2003- 2005) 147
48. Grubor Lazar (1979-1986) 146
49. Rockov Emil (2017-2020) (2021/2022) 145
50. Vereš Andraš (1952-1963) 144
51. Tumbasević Janko (2007-2011) (2013-2015) 144
52. Pavlić Đorđe (1960-1966) 142
53. Sentin Čedomir (1957–1964) 141
54. Šapurić Svetozar (1985-1990) 139
55. Đurić Igor (2005 -2009) (2012 -2015) 138
56. Vorkapić Ljubiša (1986-1992) 137
57. Dakić Zoran (1966 -1970) 137
58. Pekarić Nino (2004 – 2007) (2014-2017) 137
59. Nešticki Stevan ( 1962-1968) 136
60. Ćurčić Miroslav (1984-1988) 136
61. Vukov Ivica (1989-1993) (1997-1998) 135
62. Buač Vladimir (2003 -2009) 134
63. Vukašinović Miroslav (1971-1977) 134
64. Pantelić Miodrag (1992-1996) (2006-2009) 132
65. Živković Dragić (1946-1957) 128
66. Radović Dimitrije (1959 -1967) 126
67. Mijucić Zoran (1985-1992) 125
68. Pušibrk Vasa (1962-1968) 125
69. Bena Stevan (1956-1963) 123
70. Tanasijević Jovan (1997-2002) 122
71. Vulićević Miroslav (2009 -2013) 122
72. Vučeković Slobodan (1970-1979) 121
73. Gaćeša Dragan (1982-1990) 121
74. Maksimović Novica (2016-2018) (2020/22) 117
75. Govedarica Dejan (1992 -1996) (2002-2004) 116
76. Rac Mihalj (1980-1986) 115
77. Hajdić Zoran (1989-1994) 115
78. Samardžić Radoslav (1990-1995) 115
79. Bogdanović Igor (1993 -1994) (1999-2002) 114
80. Sabo Zoltan (1991-1996) 114
81. Francišković Ivica (2000 -2005) 113
82. Saša Cilinšek (1998-2005) 113
83. Topić Mirko (2020-2023) 113
84. Jozef Kizito (2005-2010) 112
85. Halilagić Sead (1993-1997) 112
86. Vukelja Ljubiša (2000- 2006) (2008) 111
87. Saničanin Siniša (2018-2021) 109
88. Tadić Dušan (2005- 2010) 107
89. Devetak Mladen (2019-2022) 107
80. Stepanov Milan (2001 – 2006) 105
91. Nastić Bojan (2012 – 2016) 105
92. Antić Nikola ( 2015-2018) 105
93. Milovac Stevan (1986-1990) 105
94. Kartalija Goran (1988-1991) 104
95. Bošković Momčilo (1969-1976) 103
96. Brkić Željko (2006-2011) 103
97. Stošić Miodrag (2005- 2009) 102
98. Savović Ivan (1947-1954) 102
99. Dunđerski Ljubiša (1993 -1997) (2005-2007) 102
100. Lakićević Ivan (2015 -2018) 102
101. Stojković Aranđel (2018-2021) 102
102. Karanfilović Stevan (1946-1952) 101
103. Avramović Veljko (1946 -1952) 100
AKTIVNI IGRAČI
104. Milan Lazarević (2015 – 2018) (2002-2024) 102
105. Malbašić Filip (2015-2017) (2022-2024) 124
106. Zukić Dejan (2019-2024) 177


Komentar uspešno dodat!
Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.