Почетна / Фудбал / Војводина

Нико као Радомир Крстић и Петар Никезић

Вошине легенде одиграле највише утакмица у клупској историји
ФОТО: ФК Војводина

Војводина ове године слави несвакидашњи јубилеј, 110 година од оснивања. Тим поводом на званичном клупском сајту је објављена листа играча с највећим бројем утакмица, рачунајући и пријатељске од 1945. до 1990. године, као и са више од 100 званичних такмичарских утакмица.

1. Радомир Крстић – 613 утакмица (од 1947. до 1960)

2. Петар Никезић – 587 (1967 – 1981)

3. Жарко Николић – 563 ( 1952 – 1969)

4. Здравко Рајков – 555 (1950 – 1962)

5. Тодор Веселиновић – 546 (1949 – 1962)

6. Сима Милованов – 532 (1947 – 1958)

7. Ђорђе Вујков – 527 (1971 – 1983)

8. Славко Личинар – 524 (1971 – 1981)

9. Шандор Мокуш – 519 (1974 – 1986)

10. Вујадин Бошков – 512 (1947 – 1961)

11. Јосиф Илић – 502 (1975 – 1986)

12. Рајко Алексић – 492 (1965 – 1977)

13. Лазар Васић – 479 (1946 – 1961)

14. Васа Рутоњски – 476 (1970 – 1980)

15. Маријан Зовко – 461 (1980 – 1988)

16. Звонко Ивезић – 458 (1965 – 1976)

17. Доброслав Крстић – 440 (1950 – 1962)

18. Владимир Димитрић – 430 (1979 – 1987)

19. Силвестер Такач – 426 (1958 – 1967)

20. Радивоје Радосав – 426 (1961 – 1972)

21. Стеван Секереш – 422 (1958 – 1967)

22. Новак Рогановић – 412 (1954 – 1964)

23. Славко Свињаревић – 410 (1954 – 1965)

24. Ласло Леринц – 407 (1970 – 1979)

25. Младен Вучинић – 406 (1955 – 1969)

26. Жељко Јурчић – 392 (1973 – 1980)

27. Мартин Новоселац – 390 (1972- 1978)

28. Зоран Марић – 388 (1980 – 1988)

29. Бранисалв Новаковић – 387 (1976 – 1986)

30. Владимир Савић – 367 (1965 – 1974)

31. Владимир Трифуновић – 366 (1973 – 1979)

32. Александар Ивош – 365 (1954 – 1962)

33. Ивица Брзић – 351 (1964 – 1972)

34. Илија Пантелић – 348 (1961 – 1969)

35. Андраш Вереш – 341 (1952 – 1963)

36. Ратко Свилар – 332 (1973 – 1980)

37. Лазо Грубор – 319 (1979 – 1987)

38. Миладин Пураћ – 313 (1973 – 1984)

39. Добривој Тривић – 311 (1965 – 1975)

40. Чеда Мићовић – 311 (1977 – 1985)

41. Чедомир Сентин – 302 (1958 – 1966)

42. Јосип Земко – 298 (1966 – 1972)

43. Мирослав Вукашиновић – 297 (1971 – 1978)

44. Слободан Павковић – 292 (1972 – 1979)

45. Слободан Вучековић – 286 (1971 – 1979)

46. Миле Врга – 285 (1979 – 1987)

47. Драган Тодоровић – 277 (1976 – 1984)

48. Стеван Бена – 272 (1956 – 1964)

49. Ђорђе Павлић – 266 (1960 – 1967)

50. Момчило Бошковић – 259 (1968 – 1976)

ИГРАЧИ СА ВИШЕ ОД 100 ЗВАНИЧНИХ ТАКМИЧАРСКИХ УТАКМИЦА

1. Никезић Петар (1967 – 1981) 311

2. Николић Жарко (1954-1968) 284

3. Вујков Ђорђе (1973-1982) 275

4, Крстић Радомир (1946-1960) 263

5. Веселиновић Тодор (1947-1961) 261

6. Зовко Маријан (1980-1988) 258

7. Ивезић Звонко (1967-1976) 256

8. Рајков Здравко (1949-1962) 254

9. Алексић Рајко (1965-1976) 254

10. Радосав Радивој (1961-1972) 251

11. Рутоњски Васа (1970-1979) 248

12. Илић Јосиф (1976-1985) 241

13. Брзић Ивица (1964 – 1972) 235

14. Такач Силвестер (1958-1966) 234

15. Свилар Ратко (1973 -1980) 234

16. Васић Лазар (1946-1961) 232

17. Бошков Вујадин (1948-1961) 231

18. Марић Зоран (1979-1988) 231

19. Милованов Сима (1946 -1958) 229

20. Крстић Добросав (1951-1962) 227

21. Димитрић Влада (1978-1986) 227

22. Личинар Славко (1969-1980) 223

23. Пантелић Илија (1961-1969) 221

24. Секереш Стеван (1958-1967) 219

25. Свињаревић Славко (1955-1965) 212

26. Мокуш Шандор (1974 -1985) 209

27. Трифуновић Владимир (1973-1980) 206

28. Леринц Ласло (1969-1977) 201

29. Вучинић Младен (1956- 1968) 194

30. Рогановић Новак (1954-1963) 191

31. Јурчић Жељко (1972-1979) 191

32. Тривић Добривоје (1965 -1971) 188

33. Савић Владимир (1965 -19973) 183

34. Новоселац Мартин (1972-1977) 183

35. Ивош Александар (1954 – 1962) 172

36. Мијић Душан (1982-1992) 170

37. Новаковић Бранислав (1977-1986) 164

38. Мићовић Чедомир (1977-1986) 164

39. Врањеш Мићо (1990-1998) 163

40. Шаула Горан (1990-1996) 162

41. Шараба Зоран (1990-1998) 160

42. Павковић Слободан (1973-1978) 159

43. Тодић Саша (2000- 2005) 153

44. Јездимировић Горан (1990-1996) 153

45. Васић Сретен (1998 -2003) 148

46. Коцић Александар (1990-1996) 147

47. Белић Милан (1997–2002) (2003- 2005) 147

48. Грубор Лазар (1979-1986) 146

49. Роцков Емил (2017-2020) (2021/2022) 145

50. Вереш Андраш (1952-1963) 144

51. Тумбасевић Јанко (2007-2011) (2013-2015) 144

52. Павлић Ђорђе (1960-1966) 142

53. Сентин Чедомир (1957–1964) 141

54. Шапурић Светозар (1985-1990) 139

55. Ђурић Игор (2005 -2009) (2012 -2015) 138

56. Воркапић Љубиша (1986-1992) 137

57. Дакић Зоран (1966 -1970) 137

58. Пекарић Нино (2004 – 2007) (2014-2017) 137

59. Нештицки Стеван ( 1962-1968) 136

60. Ћурчић Мирослав (1984-1988) 136

61. Вуков Ивица (1989-1993) (1997-1998) 135

62. Буач Владимир (2003 -2009) 134

63. Вукашиновић Мирослав (1971-1977) 134

64. Пантелић Миодраг (1992-1996) (2006-2009) 132

65. Живковић Драгић (1946-1957) 128

66. Радовић Димитрије (1959 -1967) 126

67. Мијуцић Зоран (1985-1992) 125

68. Пушибрк Васа (1962-1968) 125

69. Бена Стеван (1956-1963) 123

70. Танасијевић Јован (1997-2002) 122

71. Вулићевић Мирослав (2009 -2013) 122

72. Вучековић Слободан (1970-1979) 121

73. Гаћеша Драган (1982-1990) 121

74. Максимовић Новица (2016-2018) (2020/22) 117

75. Говедарица Дејан (1992 -1996) (2002-2004) 116

76. Рац Михаљ (1980-1986) 115

77. Хајдић Зоран (1989-1994) 115

78. Самарџић Радослав (1990-1995) 115

79. Богдановић Игор (1993 -1994) (1999-2002) 114

80. Сабо Золтан (1991-1996) 114

81. Францишковић Ивица (2000 -2005) 113

82. Саша Цилиншек (1998-2005) 113

83. Топић Мирко (2020-2023) 113

84. Јозеф Кизито (2005-2010) 112

85. Халилагић Сеад (1993-1997) 112

86. Вукеља Љубиша (2000- 2006) (2008) 111

87. Саничанин Синиша (2018-2021) 109

88. Тадић Душан (2005- 2010) 107

89. Деветак Младен (2019-2022) 107

80. Степанов Милан (2001 – 2006) 105

91. Настић Бојан (2012 – 2016) 105

92. Антић Никола ( 2015-2018) 105

93. Миловац Стеван (1986-1990) 105

94. Карталија Горан (1988-1991) 104

95. Бошковић Момчило (1969-1976) 103

96. Бркић Жељко (2006-2011) 103

97. Стошић Миодраг (2005- 2009) 102

98. Савовић Иван (1947-1954) 102

99. Дунђерски Љубиша (1993 -1997) (2005-2007) 102

100. Лакићевић Иван (2015 -2018) 102

101. Стојковић Аранђел (2018-2021) 102

102. Каранфиловић Стеван (1946-1952) 101

103. Аврамовић Вељко (1946 -1952) 100

АКТИВНИ ИГРАЧИ

104. Милан Лазаревић (2015 – 2018) (2002-2024) 102

105. Малбашић Филип (2015-2017) (2022-2024) 124

106. Зукић Дејан (2019-2024) 177

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

007
Legende Vojvodine da predvodi najveći Silvester Takač na proslavi 110 g Vojvodine u junu i 100 g od izgradnje stadiona

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт zurnal.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта zurnal.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.